Justin Alexander Size Guide
All measurements are body measurements, shown in inches and centimetres (cm rounded to the nearest half centimetre), from the Justin Alexander Be You size chart (Fall/Winter 2022 collections onwards). Justin Alexander dresses are made to the designer's standard size chart. If you are between sizes, please contact us and we will advise. See our How to Measure guide.
| UK | US | Bust | Waist | Hip | Hollow to hem |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 4 | US 0 | 31" / 78.5 cm | 23" / 58.5 cm | 34" / 86.5 cm | 60.25" / 153 cm |
| UK 6 | US 2 | 32.5" / 82.5 cm | 24.5" / 62 cm | 35.5" / 90 cm | 60.5" / 153.5 cm |
| UK 8 | US 4 | 34" / 86.5 cm | 26" / 66 cm | 37" / 94 cm | 60.75" / 154.5 cm |
| UK 10 | US 6 | 35" / 89 cm | 27" / 68.5 cm | 38" / 96.5 cm | 61" / 155 cm |
| UK 12 | US 8 | 36" / 91.5 cm | 28" / 71 cm | 39" / 99 cm | 61.25" / 155.5 cm |
| UK 14 | US 10 | 37" / 94 cm | 29" / 73.5 cm | 40" / 101.5 cm | 61.5" / 156 cm |
| UK 16 | US 12 | 38.5" / 98 cm | 30.5" / 77.5 cm | 41.5" / 105.5 cm | 61.75" / 157 cm |
| UK 18 | US 14 | 40" / 101.5 cm | 32" / 81.5 cm | 43" / 109 cm | 62" / 157.5 cm |
| UK 20 | US 16 | 42" / 106.5 cm | 34" / 86.5 cm | 45" / 114.5 cm | 62.25" / 158 cm |
| UK 22 | US 18 | 44" / 112 cm | 36" / 91.5 cm | 47" / 119.5 cm | 62.5" / 159 cm |
| UK 24 | US 20 | 46" / 117 cm | 38" / 96.5 cm | 49" / 124.5 cm | 62.75" / 159.5 cm |
| UK 26 | US 22 | 48" / 122 cm | 40" / 101.5 cm | 51" / 129.5 cm | 63" / 160 cm |
| UK 28 | US 24 | 50" / 127 cm | 42" / 106.5 cm | 53" / 134.5 cm | 63.25" / 160.5 cm |
| UK 30 | US 26 | 53.5" / 136 cm | 46" / 117 cm | 57" / 145 cm | 63.375" / 161 cm |
| UK 32 | US 28 | 57" / 145 cm | 50" / 127 cm | 61" / 155 cm | 63.5" / 161.5 cm |
| UK 34 | US 30 | 60.5" / 153.5 cm | 54" / 137 cm | 65" / 165 cm | 63.625" / 161.5 cm |
