Renhue Size Guide
All measurements are body measurements, shown in inches and centimetres (cm rounded to the nearest half centimetre). The waist is measured 1 inch (2.5 cm) above the belly button. Renhue dresses are made to the designer's standard size chart. If you are between sizes, please contact us and we will advise. See our How to Measure guide.
| UK | US | Bust | Waist | Hip | High point shoulder to waist | Waist to hem | Bicep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 4 | US 0 | 32 ½" / 82.5 cm | 25" / 63.5 cm | 36 ½" / 92.5 cm | 17 ⅞" / 45.5 cm | 44" / 112 cm | 11" / 28 cm |
| UK 6 | US 2 | 33 ½" / 85 cm | 26" / 66 cm | 37 ½" / 95 cm | 18" / 45.5 cm | 44 ½" / 113 cm | 11 ¼" / 28.5 cm |
| UK 8 | US 4 | 34 ½" / 87.5 cm | 27" / 68.5 cm | 38 ½" / 98 cm | 18 ⅛" / 46 cm | 45" / 114.5 cm | 11 ½" / 29 cm |
| UK 10 | US 6 | 35 ½" / 90 cm | 28" / 71 cm | 39 ½" / 100.5 cm | 18 ¼" / 46.5 cm | 45 ½" / 115.5 cm | 11 ¾" / 30 cm |
| UK 12 | US 8 | 36 ½" / 92.5 cm | 29" / 73.5 cm | 40 ½" / 103 cm | 18 ½" / 47 cm | 46" / 117 cm | 12" / 30.5 cm |
| UK 14 | US 10 | 37 ½" / 95 cm | 30" / 76 cm | 41 ½" / 105.5 cm | 18 ¾" / 47.5 cm | 46 ½" / 118 cm | 12 ¼" / 31 cm |
| UK 16 | US 12 | 39" / 99 cm | 31 ½" / 80 cm | 43" / 109 cm | 19" / 48.5 cm | 47" / 119.5 cm | 12 ¾" / 32.5 cm |
| UK 18 | US 14 | 40 ½" / 103 cm | 33" / 84 cm | 44 ½" / 113 cm | 19 ¼" / 49 cm | 47 ½" / 120.5 cm | 13 ¼" / 33.5 cm |
| UK 20 | US 16 | 42" / 106.5 cm | 34 ½" / 87.5 cm | 46" / 117 cm | 19 ½" / 49.5 cm | 48" / 122 cm | 13 ¾" / 35 cm |
| UK 22 | US 18 | 43 ½" / 110.5 cm | 36" / 91.5 cm | 47 ½" / 120.5 cm | 19 ¾" / 50 cm | 48 ½" / 123 cm | 14 ¼" / 36 cm |
| UK 24 | US 20 | 45 ½" / 115.5 cm | 38" / 96.5 cm | 49 ½" / 125.5 cm | 20" / 51 cm | 48 ½" / 123 cm | 15" / 38 cm |
| UK 26 | US 22 | 47 ½" / 120.5 cm | 40" / 101.5 cm | 51 ½" / 131 cm | 20 ¼" / 51.5 cm | 48 ½" / 123 cm | 15 ¾" / 40 cm |
| UK 28 | US 24 | 49 ½" / 125.5 cm | 42" / 106.5 cm | 53 ½" / 136 cm | 20 ½" / 52 cm | 48 ½" / 123 cm | 16 ½" / 42 cm |
